产品列表PRODUCTS LIST
产品时间:2024-09-05
对实验室各种玻璃器皿的清洗和干燥,广泛应用于化工、制药、医疗、食品等分析和科研领域。可清洗的玻璃器皿包括:试管、烧瓶、烧杯、容量瓶、锥形瓶、培养皿、离心管、移液管、玻璃连接管以及其他玻璃器皿。
实验室玻璃器皿清洗机Cleaner
性能描述:
*LCD显示
* 20个基本程序和20个可选程序
* 两层同时进行,喷管架进行清洗
* 内置冷水软化装置
* 清洗和升温能*调高至+93℃
* 两个独立的PT100温度传感器精确测温
* 强大的清洗泵能保证两层*一样的喷雾压力
* 腔体内、外层,清洗臂和过滤器都由高质量的不锈钢制成
* 三重过滤器保护清洗泵
* 标配两台自动给料泵用于添加液体去污剂
* 用于喷射干燥的空气过滤器(空气过滤5F级),适用于SCD1160、SCD1190
* 蒸汽冷凝器,适用于SCD1160、SCD1190
技术参数
型号 | SC1160 | SCD1160 | SCD1190 | SD1060 |
外形尺寸mm | 600 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 | 900 x 840 x 630 | 600 x 840 x 630 |
内腔尺寸mm | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 | 540 x 550 x 510 |
腔内容积(L) | 171 | 171 | 171 | 171 |
实际装载容积(L) | 151 | 151 | 151 | 151 |
外层壳体材料 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 | DIN1.4301 |
内层腔体材料 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 | DIN1.4404 |
进水管管径(“G) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - |
排水管管径(¢mm) | 25 | 25 | 25 | - |
液体清洗机储存箱 | 无 | 无 | 有 | 无 |
清洗/干燥程序 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 2+1 |
每个程序清洗步骤(Max.) | 9 | 9 | 9 | - |
每个步骤耗水量L | 12 | 12 | 12 | - |
最大清洗/干燥温度℃ | 93 | 93 | 93 | 85 |
给料泵(可选) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
软化水装置 | 有 | 有 | 有 | 无 |
干燥喷射管 | 无 | 有 | 有 | 有 |
空气过滤器(可选高效HEPA) | - | 5F级(H14) | 5F级(H14) | 5F级(H14) |
蒸汽冷凝器 | 无 | 有 | 有 | 无 |
给料泵(可选) | 2(+1) | 2(+1) | 2(+1) | - |
噪音排放dB(A) | 52 | 56 | 56 | 52 |
循环泵容量(L/min) | 400 | 400 | 400 | - |
水加热器功率Kw | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - |
旋转清洗臂长度mm | 470 | 470 | 470 | - |
干燥加热器功率Kw | - | 1.4 | 2 | 1.5 |
干燥空气速率m3/h | - | 150 | 150 | 150 |
相关产品